Lốp xe nâng hay còn gọi là vỏ xe nâng – một bộ phận quan trọng trong kết cấu và chuyển động của xe nâng. Đây là phụ tùng hao mòn nhanh, dễ bị nứt vỡ khi sử dụng thời gian dài. Vì vậy trên thị trường hiện nay có các đại lý chuyên cung cấp vỏ xe nâng với chất lượng và giá thành khác nhau phù hợp nhu cầu người sử dụng.
1. Phân loại, cấu tạo lốp xe nâng
Phân loại lốp xe nâng
Dựa theo tiêu chí sử dụng, có 2 loại lốp xe nâng: lốp hơi và lốp đặc xe nâng.
Cấu tạo lốp xe nâng đặc
- Lốp đặc xe nâng có cấu tạo từ cao su 100% tự nhiên, thường có màu đen. Lốp đặc thường dùng cho xe nâng sử dụng ngoài trời vì ma sát khi chuyển động và thắng phanh sẽ tạo nên vệt đen trên mặt sàn.
- Vì sử dụng loại cao su tự nhiên nên ít bị co giãn hay ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao ngoài trời. Bên cạnh đó cũng không lo ngại vấn đề lốp xe bị đâm thủng bởi vật sắc nhọn.
- Độ bền và độ đàn hồi cực kỳ tốt, đem lại cảm giác vận hành êm ái cho người sử dụng.
Cấu tạo lốp hơi xe nâng
Lốp hơi có săm bên trong, sử dụng hơi để làm căng bề mặt vỏ. Gai lốp thường được cắt xẻ rãnh ngang, dọc, chéo hoặc xen lẫn nhau để tăng độ ma sát, bám tốt mặt đường và dễ dàng di chuyển.
2. Thông số kỹ thuật lốp xe nâng (vỏ xe nâng)
STT | KÍCH CỠ (mm) | CỠ RIM | Đường kính x Độ rộng bánh (mm) |
TỰ TRỌNG (Kg) |
1 | 4.00-8 | 3.00-8 | 400 x 100 | 10.00 |
2 | 5.00-8 | 3.00-8 | 461 x 127 | 17.33 |
3 | 6.00-9 | 4.00-9 | 533 x 156 | 29.31 |
4 | 6.50-10 | 5.00-10 | 579 x 176 | 40.24 |
5 | 7.00-12 | 5.00-12 | 666 x 189 | 54.59 |
6 | 5.50-15 | 4.50-15 | 666 x 159 | 37.55 |
7 | 8.15-15 | 7.00-15 | 706 x 221 | 63.63 |
8 | 250-15 | 7.50-15 | 686 x 203 | 70.94 |
9 | 28*9-15 | 7.00-15 | 706 x 221 | 70.94 |
10 | 8.25-15 | 6.50-15 | 838 x 217 | 96.54 |
11 | 7.00-15 | 5.50-15 | 700 x 159 | 62.63 |
12 | 7.50-15 | 5.50-15 | 750 x 200 | 76.47 |
13 | 3.00-15 | 8.00-15 | 828 x 299 | 115.57 |
14 | 7.50-16 | 6.00-16 | 780 x 215 | 78.43 |
15 | 9.00-16 | 7.00-16 | 875 x 232 | 113.70 |
16 | 9.00-20 | 7.00-20 | 1003 x 256 | 152.70 |
17 | 18*7-8 | 4.33-8 | 458 x 170 | 21.28 |
18 | 21*8-9 | 6.00-9 | 527 x 197 | 35.04 |
19 | 23*9-10 | 6.50-10 | 560 x 200 | 46.13 |
20 | 27*10-12 | 7.00-12 | 660 x 230 | 72.00 |
21 | 8.25-20 | 7.00-20 | 813 x 203 | 98.00 |
22 | 16*6-8 | 4.33-8 | 405 x 150 | 15.57 |
3. Ứng dụng lốp xe nâng
Vỏ xe nâng được ứng dụng trong các môi trường làm việc có địa hình phức tạp như sỏi đá, đất lún, ngập nước, gồ ghề, độ cao không ổn định.
4. Giá lốp xe nâng
Bảng giá lốp xe nâng mới nhất năm 2021 (tham khảo)
STT | MÃ LỐP | SUNHOME (VND Ko VAT) | DEESTONE THÁI (VND VAT) | SRI LANKA (VND Ko VAT) | BT (VND) |
1 | Lốp nâng 300-15 | 1470000 VND | |||
2 | Lốp nâng 500-8 | 1200000 VND | 2200000 VND | 2550000 VND | |
3 | Lốp nâng 600-9 | 2250000 VND | 3250000 VND | 3300000 VND | |
4 | Lốp nâng 650-10 | 2800000 VND | 4400000 VND | 4750000 VND | |
5 | Lốp nâng 700-12 | 3550000 VND | 5050000 VND | 6650000 VND | |
6 | Lốp nâng 700-15 | 7700000 VND | |||
7 | Lốp nâng 750-15 | 5050000 VND | 4.400.000 (Hơi) | ||
8 | Lốp nâng 815-15(28X9-15) | 4700000 VND | 6300000 VND | 9300000 VND | |
9 | Lốp nâng 825-15 | 6650000 VND | 4.350.000 (Hơi) | 1000000 VND | 1000000 VND |
10 | Lốp nâng 300-15 | 7700000 VND | 1500000 VND | ||
11 | Lốp nâng 18×7-8 | 2350000 VND | 3800000 VND | ||
12 | Lốp nâng 21×8-9 | 3250000 VND | 4900000 VND | ||
13 | Lốp nâng 23×9-10 | 4050000 VND | 5300000 VND | 7000000 VND |
Seentech là đại lý chuyên cung cấp lốp xe nâng, phụ tùng xe nâng điện chính hãng.
FAQ
Lốp xe nâng là gì?
Lốp xe nâng là bộ phận hao mòn nhanh, rất quan trọng trong kết cấu và sự di chuyển của xe nâng. Đây là phụ tùng xe nâng dễ tìm kiếm và thay thế. Lốp xe nâng là bộ phận quan trọng trong hệ thống chuyển động của xe nâng, giúp xe hoạt động tốt trên các loại địa hình
Lốp xe nâng có bao nhiêu loại?
Có 2 loại:
- Lốp đặc xe nâng: không cần bơm hơi, không lo xịt lốp khi dùng.
- Lốp hơi: phải bơm hơi thường xuyên.
Những thương hiệu lốp xe nâng phổ biến?
Aichi, Deston, Bridgestone (BS), Kovo…
Lốp xe nâng được bảo hành bao lâu?
Vỏ xe nâng được bảo hành 3 tháng tại seentech
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật vỏ xe nâng
Kích cỡ | Kích thước | Trọng lượng (kg) |
4.00 – 8 | 400 x 100 | 10 |
5.00 – 8 | 461 x 127 | 17.33 |
6.00 – 5 | 533 x 156 | 29.31 |
6.50 – 10 | 579 x 176 | 40.24 |
7.00 – 12 | 666 x 189 | 54.59 |
5.50 – 15 | 666 x 159 | 37.55 |
8.15 – 15 | 706 x 221 | 63.63 |
Review Lốp xe nâng (vỏ xe nâng)
Chưa có đánh giá nào.